explore_sag_entity_chain
产业链透视:按产品/原料等名称定位种子实体,并返回同事件共现邻居(原料/下游/企业/应用等,按类型分组)。
英文描述
Explore industry-chain neighbors co-occurring with a seed entity.
文档更新:2026-08-11T08:16:36+08:00
请求参数
| 参数名 | 参数说明 | 数据类型 | 样例数据 |
|---|---|---|---|
q | 产品/原料/企业等名称,必填 | string | 聚乙烯 |
entity_type | 种子实体类型过滤,可选 | string | 下游产品 |
neighbor_limit | 共现邻居条数,默认 30 | integer | 30 |
响应参数
| 参数名 | 参数说明 | 数据类型 | 样例数据 |
|---|---|---|---|
code | 业务状态码,0 表示成功 | integer | 0 |
message | 状态说明 | string | ok |
data | 分块嵌套对象 | object | {} |
meta.source | 数据来源标识 | string | sag_entity_chain |
data.seed | seed 子块数组或对象 | array | [] |
data.seed_entities | seed_entities 子块数组或对象 | array | [] |
data.neighbors | neighbors 子块数组或对象 | array | [] |
data.neighbors_by_type | neighbors_by_type 子块数组或对象 | array | [] |
响应状态说明
| 状态 | 说明 |
|---|---|
success | 调用成功,返回 code=0 与业务 data |
failed | 参数非法、主键不存在或后端查询异常 |
denied | API Key 无效、已吊销、权限不足(Bearer / X-API-Key;如 L3 Tool 用 L2 Key) |
请求示例
{
"q": "聚乙烯",
"entity_type": "",
"neighbor_limit": 30
}响应示例
{
"code": 0,
"message": "ok",
"data": {
"query": "聚乙烯",
"seed": {
"name": "聚乙烯",
"type": "下游产品"
},
"neighbors_by_type": {
"原料": [],
"应用领域": []
}
},
"meta": {
"biz_dt": "2026-07-05",
"source": "sag_entity_chain"
}
}