search_sag_entities
按名称搜索产业链实体;可选 entity_type 过滤。适用于产品/原料/企业定位。
英文描述
Search sag entities by name; optional type filter.
文档更新:2026-08-11T08:16:36+08:00
请求参数
| 参数名 | 参数说明 | 数据类型 | 样例数据 |
|---|---|---|---|
q | 实体名称关键词,必填 | string | 聚乙烯 |
entity_type | 实体类型过滤,可选 | string | 下游产品 |
limit | 返回条数,默认 20 | integer | 20 |
响应参数
| 参数名 | 参数说明 | 数据类型 | 样例数据 |
|---|---|---|---|
code | 业务状态码,0 表示成功 | integer | 0 |
message | 状态说明 | string | ok |
data | 业务载荷数组 | array | [] |
meta.biz_dt | 业务日(可选) | string | 2026-07-05 |
meta.source | 数据来源标识 | string | sag_entities |
data[].id | 实体 UUID | string | aaaaaaaa-bbbb-cccc-dddd-eeeeeeeeeeee |
data[].name | 名称 | string | 聚乙烯 |
data[].type | 类型 | string | 下游产品 |
响应状态说明
| 状态 | 说明 |
|---|---|
success | 调用成功,返回 code=0 与业务 data |
failed | 参数非法、主键不存在或后端查询异常 |
denied | API Key 无效、已吊销、权限不足(Bearer / X-API-Key;如 L3 Tool 用 L2 Key) |
请求示例
{
"q": "聚乙烯",
"entity_type": "下游产品",
"limit": 20
}响应示例
{
"code": 0,
"message": "ok",
"data": [
{
"id": "aaaaaaaa-bbbb-cccc-dddd-eeeeeeeeeeee",
"name": "聚乙烯",
"type": "下游产品"
}
],
"meta": {
"biz_dt": "2026-07-05",
"source": "sag_entities"
}
}