search_sag_events
按标题/摘要关键词搜索产业链知识事件。
英文描述
Search sag knowledge events by keyword.
文档更新:2026-08-11T08:16:36+08:00
请求参数
| 参数名 | 参数说明 | 数据类型 | 样例数据 |
|---|---|---|---|
q | 关键词,必填 | string | 乙醇价格 |
category | 事件分类,可选 | string | 价格驱动因素 |
limit | 返回条数,默认 20 | integer | 20 |
响应参数
| 参数名 | 参数说明 | 数据类型 | 样例数据 |
|---|---|---|---|
code | 业务状态码,0 表示成功 | integer | 0 |
message | 状态说明 | string | ok |
data | 业务载荷数组 | array | [] |
meta.biz_dt | 业务日(可选) | string | 2026-07-05 |
meta.source | 数据来源标识 | string | sag_events |
data[].id | 事件 UUID | string | bbbbbbbb-cccc-dddd-eeee-ffffffffffff |
data[].title | 标题 | string | 2025年乙醇价格… |
data[].category | 分类 | string | 价格驱动因素 |
响应状态说明
| 状态 | 说明 |
|---|---|
success | 调用成功,返回 code=0 与业务 data |
failed | 参数非法、主键不存在或后端查询异常 |
denied | API Key 无效、已吊销、权限不足(Bearer / X-API-Key;如 L3 Tool 用 L2 Key) |
请求示例
{
"q": "乙醇价格",
"category": "",
"limit": 20
}响应示例
{
"code": 0,
"message": "ok",
"data": [
{
"id": "bbbbbbbb-cccc-dddd-eeee-ffffffffffff",
"title": "2025年乙醇价格…",
"category": "价格驱动因素"
}
],
"meta": {
"biz_dt": "2026-07-05",
"source": "sag_events"
}
}