get_enterprise_structure
获取企业工商结构(股东/分支/投资/高管/变更)。
英文描述
Get enterprise corporate structure blocks.
文档更新:2026-07-06T18:11:52+08:00
请求参数
| 参数名 | 参数说明 | 数据类型 | 样例数据 |
|---|---|---|---|
credit_code | 信用代码,必填 | string | 81110000563677971W |
响应参数
| 参数名 | 参数说明 | 数据类型 | 样例数据 |
|---|---|---|---|
code | 业务状态码,0 表示成功 | integer | 0 |
message | 状态说明 | string | ok |
data | 分块嵌套对象 | object | {} |
meta.source | 服务层聚合标识 | string | ads_enterprise_structure |
data.holders | holders 子块数组或对象 | array | [] |
data.branches | branches 子块数组或对象 | array | [] |
data.invests | invests 子块数组或对象 | array | [] |
data.members | members 子块数组或对象 | array | [] |
data.changes | changes 子块数组或对象 | array | [] |
响应状态说明
| 状态 | 说明 |
|---|---|
success | 调用成功,返回 code=0 与业务 data |
failed | 参数非法、主键不存在或后端查询异常 |
denied | X-API-Key 无效、已吊销、权限不足(如 L3 Tool 用 L2 Key) |
请求示例
{
"credit_code": "81110000563677971W"
}响应示例
{
"code": 0,
"message": "ok",
"data": {
"holders": [],
"branches": [],
"invests": [],
"members": [],
"changes": []
},
"meta": {
"biz_dt": "2026-07-05",
"source": "ads_enterprise_structure"
}
}