list_enterprise_holders
列出企业股东信息(ads_enterprise_holder)。需 ent_id;可按股东名称 keyword 过滤。适用于查询持股比例、股东类型等。
英文描述
List shareholders of an enterprise from ads_enterprise_holder. Use for 股东信息. Requires ent_id.
文档更新:2026-06-23T10:00:00+08:00
请求参数
| 参数名 | 参数说明 | 数据类型 | 样例数据 |
|---|---|---|---|
ent_id | 必填;至少 1 个字符 | string | EN202401011234567890 |
keyword | 选填;至少 1 个字符 | string | (选填,示例中省略) |
limit | 选填 | integer | 20 |
offset | 选填 | integer | 0 |
响应参数
| 参数名 | 参数说明 | 数据类型 | 样例数据 |
|---|---|---|---|
data | 业务记录数组 | array | [{"ent_id": "EN202401011234567890", "holder_name": "某某投资集团有限公司", "holder_type": "企业法人", "invest_ratio": "51%", "invest_amount": "2550万人民币"}] |
data[].ent_id | 企业 ent_id | string | EN202401011234567890 |
data[].holder_name | 股东名称 | string | 某某投资集团有限公司 |
data[].holder_type | 股东类型 | string | 企业法人 |
data[].invest_ratio | 持股比例 | string | 51% |
data[].invest_amount | 认缴出资额 | string | 2550万人民币 |
meta.total | 命中总数 | integer | 100 |
meta.limit | 本页 limit | integer | 20 |
meta.offset | 本页 offset | integer | 0 |
meta.has_more | 是否还有下一页 | boolean | true |
响应状态说明
| 状态 | 说明 |
|---|---|
success | 调用成功,返回业务数据 |
failed | 参数错误、后端业务错误或系统异常 |
denied | API Key 无效、无权限、RBAC/菜单拒绝等 |
请求示例
{
"ent_id": "EN202401011234567890",
"limit": 20,
"offset": 0
}响应示例
{
"data": [
{
"ent_id": "EN202401011234567890",
"holder_name": "某某投资集团有限公司",
"holder_type": "企业法人",
"invest_ratio": "51%",
"invest_amount": "2550万人民币"
}
],
"meta": {
"total": 1,
"limit": 20,
"offset": 0,
"has_more": false
}
}