list_question_answers
分页查询 指定问题下的全部回答,含回答内容、附件、回答者、点赞/评论数等(字段以接口为准)。
英文描述
Paginated answers for a specific question_id. Requires question_id.
文档更新:2026-06-23T10:00:00+08:00
请求参数
| 参数名 | 参数说明 | 数据类型 | 样例数据 |
|---|---|---|---|
question_id | 必填 | string | 12345 |
page_number | 选填 | integer | 1 |
page_size | 选填 | integer | 20 |
响应参数
| 参数名 | 参数说明 | 数据类型 | 样例数据 |
|---|---|---|---|
code | 业务状态码,0 表示成功 | integer | 0 |
msg | 状态说明 | string | 操作成功! |
data.pageData | 分页数据数组 | array | [{"answerId": "A001", "content": "建议优先选择有 CAS 号的产品。"}] |
data.pageData[].answerId | 答案 ID | string | A001 |
data.pageData[].content | 回答内容 | string | 建议优先选择有 CAS 号的产品。 |
data.totalSize | 总记录数 | integer | 100 |
data.pageNumber | 当前页码 | integer | 1 |
data.pageSize | 每页条数 | integer | 20 |
响应状态说明
| 状态 | 说明 |
|---|---|
success | 调用成功,返回业务数据 |
failed | 参数错误、后端业务错误或系统异常 |
denied | API Key 无效、无权限、RBAC/菜单拒绝等 |
session_expired | 用户 token 无效或过期(如 code=-99) |
请求示例
{
"question_id": "12345",
"page_number": 1,
"page_size": 20
}响应示例
{
"code": 0,
"msg": "操作成功!",
"data": {
"pageData": [
{
"answerId": "A001",
"content": "建议优先选择有 CAS 号的产品。"
}
],
"totalSize": 1,
"pageNumber": 1,
"pageSize": 20
}
}