search_user
搜索用户主档(ads_user_master,内部/强脱敏)。可按 mobile、user_id 等检索;敏感字段按角色脱敏。
英文描述
Search platform user master records from ads_user_master by mobile, real_name, or company_name. Internal/admin use. Phone numbers are masked. Use only when explicitly asked about registered users in the data platform.
文档更新:2026-06-23T10:00:00+08:00
请求参数
| 参数名 | 参数说明 | 数据类型 | 样例数据 |
|---|---|---|---|
keyword | 必填;至少 2 个字符 | string | 13812345678 |
limit | 选填 | integer | 20 |
offset | 选填 | integer | 0 |
响应参数
| 参数名 | 参数说明 | 数据类型 | 样例数据 |
|---|---|---|---|
data | 业务记录数组 | array | [{"user_id": "USR202401010001", "mobile": "138****5678", "display_name": "张工"}] |
data[].user_id | 用户 ID | string | USR202401010001 |
data[].mobile | 手机号(可能脱敏) | string | 138****5678 |
data[].display_name | 显示名称 | string | 张工 |
meta.total | 命中总数 | integer | 100 |
meta.limit | 本页 limit | integer | 20 |
meta.offset | 本页 offset | integer | 0 |
meta.has_more | 是否还有下一页 | boolean | true |
响应状态说明
| 状态 | 说明 |
|---|---|
success | 调用成功,返回业务数据 |
failed | 参数错误、后端业务错误或系统异常 |
denied | API Key 无效、无权限、RBAC/菜单拒绝等 |
请求示例
{
"keyword": "13812345678",
"limit": 20,
"offset": 0
}响应示例
{
"data": [
{
"user_id": "USR202401010001",
"mobile": "138****5678",
"display_name": "张工"
}
],
"meta": {
"total": 1,
"limit": 20,
"offset": 0,
"has_more": false
}
}