list_enterprise_patents
列出企业专利(ads_enterprise_patent)。需 ent_id;可按专利标题 keyword 过滤。适用于用户询问专利、发明。
英文描述
List patents associated with an enterprise from ads_enterprise_patent. Use when the user asks about patents or 专利. Requires ent_id. Optional keyword on patent title.
文档更新:2026-06-23T10:00:00+08:00
请求参数
| 参数名 | 参数说明 | 数据类型 | 样例数据 |
|---|---|---|---|
ent_id | 必填;至少 1 个字符 | string | EN202401011234567890 |
keyword | 选填;至少 1 个字符 | string | (选填,示例中省略) |
limit | 选填 | integer | 20 |
offset | 选填 | integer | 0 |
响应参数
| 参数名 | 参数说明 | 数据类型 | 样例数据 |
|---|---|---|---|
data | 业务记录数组 | array | [{"ent_id": "EN202401011234567890", "patent_title": "一种化工催化剂制备方法", "patent_no": "CN202310123456.7", "patent_type": "发明专利", "apply_date": "2023-03-15"}] |
data[].ent_id | 企业 ent_id | string | EN202401011234567890 |
data[].patent_title | 专利名称 | string | 一种化工催化剂制备方法 |
data[].patent_no | 专利号 | string | CN202310123456.7 |
data[].patent_type | 专利类型 | string | 发明专利 |
data[].apply_date | 申请日期 | string | 2023-03-15 |
meta.total | 命中总数 | integer | 100 |
meta.limit | 本页 limit | integer | 20 |
meta.offset | 本页 offset | integer | 0 |
meta.has_more | 是否还有下一页 | boolean | true |
响应状态说明
| 状态 | 说明 |
|---|---|
success | 调用成功,返回业务数据 |
failed | 参数错误、后端业务错误或系统异常 |
denied | API Key 无效、无权限、RBAC/菜单拒绝等 |
请求示例
{
"ent_id": "EN202401011234567890",
"limit": 20,
"offset": 0
}响应示例
{
"data": [
{
"ent_id": "EN202401011234567890",
"patent_title": "一种化工催化剂制备方法",
"patent_no": "CN202310123456.7",
"patent_type": "发明专利",
"apply_date": "2023-03-15"
}
],
"meta": {
"total": 1,
"limit": 20,
"offset": 0,
"has_more": false
}
}