list_enterprise_members
列出企业主要人员(董事、监事、高管等,ads_enterprise_member)。需 ent_id;可按人员姓名 keyword 过滤。
英文描述
List key personnel (directors, supervisors, executives) from ads_enterprise_member. Use for 主要人员. Requires ent_id.
文档更新:2026-06-23T10:00:00+08:00
请求参数
| 参数名 | 参数说明 | 数据类型 | 样例数据 |
|---|---|---|---|
ent_id | 必填;至少 1 个字符 | string | EN202401011234567890 |
keyword | 选填;至少 1 个字符 | string | (选填,示例中省略) |
limit | 选填 | integer | 20 |
offset | 选填 | integer | 0 |
响应参数
| 参数名 | 参数说明 | 数据类型 | 样例数据 |
|---|---|---|---|
data | 业务记录数组 | array | [{"ent_id": "EN202401011234567890", "member_name": "王五", "member_title": "执行董事"}] |
data[].ent_id | 企业 ent_id | string | EN202401011234567890 |
data[].member_name | 人员姓名 | string | 王五 |
data[].member_title | 职务 | string | 执行董事 |
meta.total | 命中总数 | integer | 100 |
meta.limit | 本页 limit | integer | 20 |
meta.offset | 本页 offset | integer | 0 |
meta.has_more | 是否还有下一页 | boolean | true |
响应状态说明
| 状态 | 说明 |
|---|---|
success | 调用成功,返回业务数据 |
failed | 参数错误、后端业务错误或系统异常 |
denied | API Key 无效、无权限、RBAC/菜单拒绝等 |
请求示例
{
"ent_id": "EN202401011234567890",
"limit": 20,
"offset": 0
}响应示例
{
"data": [
{
"ent_id": "EN202401011234567890",
"member_name": "王五",
"member_title": "执行董事"
}
],
"meta": {
"total": 1,
"limit": 20,
"offset": 0,
"has_more": false
}
}