list_enterprise_inquiry_customers
列出企业询盘客户名单(ads_enterprise_inquiry_customer)。需 ent_id;含联系方式字段,按角色脱敏。
英文描述
List inquiry customer records linked to an enterprise from ads_enterprise_inquiry_customer. Use for 询盘客户名单. Requires ent_id. Contains contact fields—masked per role.
文档更新:2026-06-23T10:00:00+08:00
请求参数
| 参数名 | 参数说明 | 数据类型 | 样例数据 |
|---|---|---|---|
ent_id | 必填;至少 1 个字符 | string | EN202401011234567890 |
keyword | 选填;至少 1 个字符 | string | (选填,示例中省略) |
limit | 选填 | integer | 20 |
offset | 选填 | integer | 0 |
响应参数
| 参数名 | 参数说明 | 数据类型 | 样例数据 |
|---|---|---|---|
data | 业务记录数组 | array | [{"ent_id": "EN202401011234567890", "customer_name": "某某涂料有限公司", "contact_name": "赵六"}] |
data[].ent_id | 企业 ent_id | string | EN202401011234567890 |
data[].customer_name | 客户名称 | string | 某某涂料有限公司 |
data[].contact_name | 联系人 | string | 赵六 |
meta.total | 命中总数 | integer | 100 |
meta.limit | 本页 limit | integer | 20 |
meta.offset | 本页 offset | integer | 0 |
meta.has_more | 是否还有下一页 | boolean | true |
响应状态说明
| 状态 | 说明 |
|---|---|
success | 调用成功,返回业务数据 |
failed | 参数错误、后端业务错误或系统异常 |
denied | API Key 无效、无权限、RBAC/菜单拒绝等 |
请求示例
{
"ent_id": "EN202401011234567890",
"limit": 20,
"offset": 0
}响应示例
{
"data": [
{
"ent_id": "EN202401011234567890",
"customer_name": "某某涂料有限公司",
"contact_name": "赵六"
}
],
"meta": {
"total": 1,
"limit": 20,
"offset": 0,
"has_more": false
}
}