get_product_category_tree
查询产业链产品分类节点(Mongo saas_product_type)。可按 parent_id、层级、分类名 keyword 分页。
英文描述
List product category nodes from saas_product_type (Mongo ccbc_saas). Use for 产业链 产品分类树. Optional parent_id (PARENT_ID, default roots when '0'), keyword on PRODUCT_NAME, product_level filter. Mongo backend only.
文档更新:2026-06-23T10:00:00+08:00
请求参数
| 参数名 | 参数说明 | 数据类型 | 样例数据 |
|---|---|---|---|
parent_id | 选填;至少 1 个字符 | string | (选填,示例中省略) |
keyword | 选填;至少 1 个字符 | string | (选填,示例中省略) |
product_level | 选填;至少 1 个字符 | string | (选填,示例中省略) |
limit | 选填 | integer | 20 |
offset | 选填 | integer | 0 |
响应参数
| 参数名 | 参数说明 | 数据类型 | 样例数据 |
|---|---|---|---|
data | 业务记录数组 | array | [{"ID": "108657471602600001", "PRODUCT_NAME": "印染化学品", "PRODUCT_LEVEL": "1", "PARENT_ID": "0", "PLATFORM_NAME": "芯化智数"}] |
data[].ID | 分类节点 ID | string | 108657471602600001 |
data[].PRODUCT_NAME | 产品分类名称 | string | 印染化学品 |
data[].PRODUCT_LEVEL | 层级 | string | 1 |
data[].PARENT_ID | 父节点 ID | string | 0 |
data[].PLATFORM_NAME | 平台名称 | string | 芯化智数 |
meta.total | 命中总数 | integer | 100 |
meta.limit | 本页 limit | integer | 20 |
meta.offset | 本页 offset | integer | 0 |
meta.has_more | 是否还有下一页 | boolean | true |
响应状态说明
| 状态 | 说明 |
|---|---|
success | 调用成功,返回业务数据 |
failed | 参数错误、后端业务错误或系统异常 |
denied | API Key 无效、无权限、RBAC/菜单拒绝等 |
请求示例
{
"limit": 20,
"offset": 0
}响应示例
{
"data": [
{
"ID": "108657471602600001",
"PRODUCT_NAME": "印染化学品",
"PRODUCT_LEVEL": "1",
"PARENT_ID": "0",
"PLATFORM_NAME": "芯化智数"
}
],
"meta": {
"total": 1,
"limit": 20,
"offset": 0,
"has_more": false
}
}