get_upstream_downstream
查询产业链上下游关系(Mongo saas_stream_contacts)。可按产品名 keyword 或 up_id/down_id 过滤。
英文描述
Search upstream/downstream product relations from saas_stream_contacts (Mongo ccbc_saas). Use for 产业链上下游. Optional keyword on UP_NAME_CN/DOWN_NAME_CN, or filter by up_id / down_id. Mongo backend only.
文档更新:2026-06-23T10:00:00+08:00
请求参数
| 参数名 | 参数说明 | 数据类型 | 样例数据 |
|---|---|---|---|
keyword | 选填;至少 1 个字符 | string | (选填,示例中省略) |
up_id | 选填;至少 1 个字符 | string | (选填,示例中省略) |
down_id | 选填;至少 1 个字符 | string | (选填,示例中省略) |
limit | 选填 | integer | 20 |
offset | 选填 | integer | 0 |
响应参数
| 参数名 | 参数说明 | 数据类型 | 样例数据 |
|---|---|---|---|
data | 业务记录数组 | array | [{"UP_ID": "290800302678100002", "UP_NAME_CN": "煤焦油", "DOWN_ID": "290813837725200003", "DOWN_NAME_CN": "酚醛树脂"}] |
data[].UP_ID | 上游产品 ID | string | 290800302678100002 |
data[].UP_NAME_CN | 上游产品名称 | string | 煤焦油 |
data[].DOWN_ID | 下游产品 ID | string | 290813837725200003 |
data[].DOWN_NAME_CN | 下游产品名称 | string | 酚醛树脂 |
meta.total | 命中总数 | integer | 100 |
meta.limit | 本页 limit | integer | 20 |
meta.offset | 本页 offset | integer | 0 |
meta.has_more | 是否还有下一页 | boolean | true |
响应状态说明
| 状态 | 说明 |
|---|---|
success | 调用成功,返回业务数据 |
failed | 参数错误、后端业务错误或系统异常 |
denied | API Key 无效、无权限、RBAC/菜单拒绝等 |
请求示例
{
"limit": 20,
"offset": 0
}响应示例
{
"data": [
{
"UP_ID": "290800302678100002",
"UP_NAME_CN": "煤焦油",
"DOWN_ID": "290813837725200003",
"DOWN_NAME_CN": "酚醛树脂"
}
],
"meta": {
"total": 1,
"limit": 20,
"offset": 0,
"has_more": false
}
}