get_compound_material
按金蝶物料编码(FNumber)查询 ERP 物料与化合物桥接记录(直营事实)。
英文描述
Get ERP material bridge record by material number.
文档更新:2026-07-06T18:11:52+08:00
请求参数
| 参数名 | 参数说明 | 数据类型 | 样例数据 |
|---|---|---|---|
material_number | 金蝶 FNumber,必填 | string | CH-001 |
响应参数
| 参数名 | 参数说明 | 数据类型 | 样例数据 |
|---|---|---|---|
code | 业务状态码,0 表示成功 | integer | 0 |
message | 状态说明 | string | ok |
data | 业务载荷对象;未找到时为 null | object | {} |
meta.biz_dt | ADS 镜像业务日 | string | 2026-07-05 |
meta.source | ADS 来源表或服务标识 | string | ads_compound_material |
data.material_number | 物料编码 | string | CH-001 |
data.cas_no | 关联 CAS | string | 64-17-5 |
data.material_name | 物料名称 | string | 乙醇 |
响应状态说明
| 状态 | 说明 |
|---|---|
success | 调用成功,返回 code=0 与业务 data |
failed | 参数非法、主键不存在或后端查询异常 |
denied | X-API-Key 无效、已吊销、权限不足(如 L3 Tool 用 L2 Key) |
请求示例
{
"material_number": "CH-001"
}响应示例
{
"code": 0,
"message": "ok",
"data": {
"material_number": "CH-001",
"cas_no": "64-17-5",
"material_name": "乙醇"
},
"meta": {
"biz_dt": "2026-07-05",
"source": "ads_compound_material"
}
}